主要技术参数:
有效容积 | 筒体尺寸(d×h) | 总高(h) | 进出料口径 | 保温层 | 电机功率 | 搅拌速度 |
(l) | (mm× mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (r/min) |
500 | 840×1000 | 2750 | 38 | 60 | 0.55 | 常用转速 |
600 | 920×1000 | 2850 | 38 | 60 | 0.55 | |
700 | 990×1000 | 2850 | 38 | 60 | 0.55 | |
800 | 950×1220 | 3000 | 38 | 60 | 0.55 | |
900 | 1010×1220 | 3000 | 38 | 60 | 0.55 | |
1000 | 1060×1220 | 3150 | 51 | 60 | 0.75 | |
1500 | 1160×1500 | 3350 | 51 | 60 | 0.75 | |
2000 | 1340×1500 | 3410 | 51 | 60 | 1.1 | |
3000 | 1410×2000 | 4000 | 51 | 60 | 1.5 | |
4000 | 1620×2000 | 4250 | 51 | 60 | 1.5 | |
5000 | 1810×2000 | 4300 | 51 | 60 | 2.2 | |
6000 | 1980×2000 | 4550 | 51 | 60 | 2.2 | |
7000 | 1930×2440 | 5000 | 51 | 60 | 2.2 | |
8000 | 2060×2440 | 5000 | 51 | 60 | 3 | |
9000 | 2180×2440 | 5050 | 51 | 60 | 3 | |
10000 | 2300×2440 | 5050 | 51 | 60 | 3 | |
12000 | 2270×3000 | 5600 | 51 | 60 | 4 | |
15000 | 2530×3000 | 5700 | 51 | 60 | 4 | |
20000 | 2640×3660 | 6400 | 51 | 60 | 5.5 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
地址:浙江省温州市滨海二道与十路交叉口588号日运工业园区
浙公网安备 33038302330579号
公众号